Nel riquadro Filtri il programma visualizza le icone Capitoli, Capitoli standard e quelle relative ai criteri utili per filtrare le voci inserite nella tabella Articoli.
I capitoli possono essere inseriti sia direttamente nel riquadro, sia nella sezione Capitoli.
I Capitoli standard possono essere inseriti e modificati direttamente nel riquadro. ATTENZIONE: i capitoli standard sono unici su TUTTO IL DATABASE: la modifica su un archivio riguarderà tutti gli archivi del database.
I codici e le descrizioni dei capitoli vengono riportati anche nella tabella dei prezzi, nel riquadro Articoli (colonne Capitoli e Cap. Standard).
Per assegnare capitoli e capitoli standard agli articoli della tabella, utilizzare il drag&drop di articoli su capitoli oppure inserire i codici dei capitoli nelle caselle della colonna Capitolo o Cap.Standard.
Gli altri filtri presenti nel riquadro consentono di visualizzare solo alcune voci della tabella Articoli in base ad uno o più criteri selezionati (attraverso il check)
FILTRO | DESCRIZIONE |
Capitoli | Il filtro agisce sulla colonna Capitolo anche se non è visualizzata. È possibile selezionare più capitoli contemporaneamente |
Capitoli standard | Il filtro lavora sulla colonna Cap standard. Il riquadro serve anche per modificare i capitoli standard e per l'associazione degli stessi agli articoli (digitazione del codice o drag&drop) |
Evidenziatori | Si possono creare nuovi evidenziatori direttamente nel riquadro. L'assegnazione degli evidenziatori avviene tramite drag&drop (trascinamento delle righe sull'evidenziatore) |
Numero | Il filtro agisce sulla colonna Num. È possibile selezionare come criterio anche un intervallo di numeri |
Codice | Agisce sulla colonna Codice. Facendo clic sulla dicitura è possibile digitare il codice nel campo |
Codice standard | Agisce sulla colonna Cod. standard |
Descrizione | Ricerca all'interno del testo le parole specificate nel campo anche se non sono consecutive (ad es. scavo sbancamento anzichè scavo di sbancamento) |
Unità di misura | Filtra gli elementi secondo il testo inserito nel campo. |
Prezzo di listino | Lavora sulla colonna omonima anche se è nascosta. Il check su Intervallo consente di filtrare le voci anche secondo un intervallo di prezzi |
Prezzo | Lavora sulla colonna Prezzo di Applicazione. È possibile anche specificare un intervallo di prezzi |
Altre opzioni avanzate | Consente di eseguire le ricerche all'interno delle analisi dei prezzi anzichè nella tabella degli Articoli (Ricerca in analisi) |
____________________________________________________
Copyright ©2019 v.le della Libertà, 23 - 33170 PORDENONE tel 0434 28567 - fax 0434 29381
INFORMAZIONI: info@digicorp.it --- ASSISTENZA: assistenza@digicorp.it --- www.digicorp.it